Topp 50 i skatteåret 2025
Av: Tor Oddvar Torve | Publisert: 3. desember 2025 | Siste nyheter | Arkiv
Disse Hakadal-medlemmene tjente aller mest i 2025!
I skatteoffentliggjøringens høysesong var det naturlig for oss i Hakadal Golfklubb å hive oss på bølgen og sjekke tallene for våre egne medlemmer. Hvem tjente mest? Hvem hadde de feiteste inntektene? Og viktigst av alt: Hvem kunne vi misunne litt ekstra?
Etter en hel dag med tallknusing, kaffe og en del tvilsomme teorier om hvem som egentlig finansierer klubbens ballforbruk, oppdaget vi til slutt en liten, men vesentlig skrivefeil:
Vi hadde ikke målt hvem som tjente mest.
Vi hadde målt hvem som spilte mest.
Dermed ble all spekulasjon om millioninntekter og skjulte gullgruver nedgradert til det vi faktisk er mest stolte av: Medlemmer som sliter ut både sko, køller og banemannskap gjennom et imponerende antall runder.
Noen høydepunkter fra årets liste:
– Tom Jørgensen, 75 år, som etter overgangen fra arbeidsliv til heltidsgolfer for noen år siden valgte å bruke pensjonisttilværelsen på landets billigste og mest effektive helsestudio: Aas Gaard Golfpark. Resultatet ble et rundevolum som ville fått en tourspiller til å lure på om de burde skifte karriere.
– President Kim Sande, som tross full jobb, styrearbeid, dugnader og ballplukking likevel har spilt flere runder enn folk som ikke gjør annet enn å klage på tempo i gruppa foran. For
skning antyder at Kim har et energinivå som teknisk sett bør klassifiseres som ubegrenset.
– Svein Eng, som til tross for å ha entret pensjonistenes verden, fortsatt nekter å oppføre seg som en. Han spiller som en mann som enten har funnet ungdomskilden eller misforstått aldersklassen sin.
– Og Berit Astrup, 77 år, som hver dag kjører fra Lørenskog til Hakadal for å levere sin daglige dose gode slag, dårlige slag, og strålende humør. Hadde vi hatt en pris for klubbånd, hadde hun fått den. Og ødelagt den av overforbruk før året var omme.
Så her kommer den: Den virkelige topp 50-listen. Ikke over inntekt. Ikke over formue. Men det som virkelig betyr noe: Antall runder spilt på Aas Gaard Golfpark i 2025.
| Navn | Runder | Turneringsrunder | Total |
| Tom Jørgensen | 178 | 27 | 205 |
| Svein Eng | 80 | 32 | 112 |
| Berit Astrup | 78 | 25 | 103 |
| Rune Søbo | 88 | 14 | 102 |
| Øivind Karlsen | 71 | 28 | 99 |
| Kim Sande | 85 | 13 | 98 |
| Knud Jensen | 77 | 19 | 96 |
| Emil Bakkom | 87 | 8 | 95 |
| Dan Roman | 71 | 22 | 93 |
| Pål Arne Hagen | 87 | 1 | 88 |
| Thomas Astrup | 56 | 30 | 86 |
| Tommy Lien | 65 | 17 | 82 |
| Henning Guldhaugen | 57 | 23 | 80 |
| Espen Hauger | 59 | 19 | 78 |
| Lukas Hovind Wexhal | 63 | 14 | 77 |
| Anne Fagerhøi | 58 | 19 | 77 |
| Tone Guldhaugen | 59 | 13 | 72 |
| Terje Fagerhøi | 54 | 18 | 72 |
| Marianne Jørgensen | 67 | 4 | 71 |
| Mats Hellerud | 67 | 3 | 70 |
| Kristian Bjerke | 66 | 3 | 69 |
| Morten Vinjar Arnesen | 48 | 19 | 67 |
| Åge Slyngstadli | 64 | 3 | 67 |
| Alexander Wien | 64 | 3 | 67 |
| Noah Sundby Uttakleiv | 62 | 5 | 67 |
| Julian Pino | 67 | 0 | 67 |
| Johnny Engebretsen | 35 | 30 | 65 |
| Anders Nummedal | 43 | 22 | 65 |
| Torbjørn Sørlie | 63 | 1 | 64 |
| Vemund Madsen Drolsum | 52 | 12 | 64 |
| Tag 2 Gjensidige Forsikring | 64 | 0 | 64 |
| Sigurd Eriksen | 40 | 24 | 64 |
| Torbjørn Sørlie | 63 | 1 | 64 |
| Tag 3 Gjensidige Forsikring | 63 | 0 | 63 |
| Robin Grov | 63 | 0 | 63 |
| Nikolai Langseth | 62 | 1 | 63 |
| Tomas Pettersson | 61 | 1 | 62 |
| Alexander Bjørningstad Nordnes | 50 | 12 | 62 |
| Ponsit Ruangkrathok | 60 | 2 | 62 |
| Henrik Bredli | 45 | 17 | 62 |
| Hanne Sørlie | 60 | 2 | 62 |
| Bjørnar Ski | 44 | 18 | 62 |
| Aksel Flakstad | 47 | 15 | 62 |
| Magnar Klefsås | 48 | 13 | 61 |
| Vetle Mellum | 45 | 16 | 61 |
| Brede Stefferud | 61 | 0 | 61 |
| Tag 4 Gjensidige Forsikring | 61 | 0 | 61 |
| Jan Åge Vonheim | 39 | 21 | 60 |
| Tag 1 Orange | 60 | 0 | 60 |
| Kevin Dahlseng | 59 | 0 | 59 |
| Bettina Slyngstadli | 49 | 9 | 58 |
| Espen Ødegaard | 45 | 13 | 58 |
| Lars-Egil Fallang | 56 | 2 | 58 |
| Toril Fredriksen | 50 | 8 | 58 |
| Christian Hagen Ruud | 55 | 3 | 58 |
| Arild Sjøblom | 51 | 6 | 57 |
| Billy Alexander Murcia Bollom | 56 | 1 | 57 |
| Tag 1 Gjensidige Forsikring | 56 | 0 | 56 |
| Marcus Haugerud | 56 | 0 | 56 |
| Christer Langseth | 56 | 0 | 56 |
| Tobias Haugstad Stein | 55 | 1 | 56 |
| Aksel Johansen Tøftum | 55 | 0 | 55 |
| Roy Ludvigsen | 55 | 0 | 55 |
| Erik Haugen | 30 | 24 | 54 |
| Tone Holme | 47 | 7 | 54 |
| Kristian Holmen | 51 | 3 | 54 |
| Mikkel Fries Baltzersen | 53 | 1 | 54 |







