Kontaktpersoner
Styret Hakadal Golfdrift AS
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Styreleder | Nils Thomas Fearnley | ||
Styremedlem | Bernt Fredriksen | ||
Styremedlem | Tore Amundsen | ||
Styremedlem | Anstein Nicolai Fearnley | ||
Styremedlem | Kim Sande | Vis nummer | |
Styremedlem | Gunnar Krogsveen | ||
Varamedlem | Gro Mathiesen | ||
Daglig leder | Tor Oddvar Torve |
Styret i Hakadal Golfklubb
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Kim Sande | Vis nummer | |
Nestleder | Line M Halstenrud | ||
Styremedlem | Åge Martinsen | ||
Styremedlem | Dina Foss Andresen | ||
Styremedlem | Mona Haugen Hoel | ||
Styremedlem | Helga Margret Vigfusdottir | ||
Styremedlem | Øivind Karlsen | ||
Styremedlem | Christer Hoel | ||
Styremedlem | Erik Haugen | Vis nummer | |
Varamedlem | Tone Holme | ||
Varamedlem | Magnus Evjen Winum |
Barn og ungdomsgolf
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Christer Hoel | ||
Medlem | Aqeel Shafqat | Vis nummer |
Damegruppen
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Helga Margret Vigfusdottir |
Herregruppen
Seniorgruppen
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Erik Haugen | Vis nummer | |
Medlem | Bjørn Eriksen |
Turneringskomité
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Øivind Karlsen | ||
Medlem | Christer Hoel | ||
Medlem | Erik Haugen | Vis nummer | |
Medlem | Helga Margret Vigfusdottir |
Pro og trenere
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Pro | Håkon Svenneby | ||
Trener 3 | Aqeel Shafqat | Vis nummer | |
Trener 2 | Jorunn Indrevik | ||
Trener 2 | Pål Hagelid | ||
Trener 1 | Hans Warholm | ||
Trener 1 | Christer Hoel | ||
Trener 1 | Hashim Chaudhry | ||
Fadderrunder | Per Ole Thorsen |
Handicapkomité
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Morten Bakken |
Kontroll komité
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Per Håvard Fredrikstad | ||
Medlem | Eva T. Bredesen |
Valgkomitè
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Rolf Olsen | ||
Medlem | Birgitte Faugli | ||
Medlem | Sirkku Asmundsen |