Treninger Hakadal golfklubb
| Startdato | Navn | Plasser | Ledig | Påmelding | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
mai | ||||||
| torsdag | 7. | Dametrening (engangspåmelding til mange treninger) | 16 | Fullt | ||
| torsdag | 7. | Herretrening (over 20 år) (engangspåmelding til mange treninger) | 16 | 0 | Venteliste | |
| mandag | 11. | Fadder runde kl 20-20:30 fra hull 10 mandager | 9 | 1 | Påmelding | |
| tirsdag | 12. | Ivaretagelsestrening med fadderrunde. Kl 18.00 - 20.00 | 16 | Fullt | Påmelding | |
| tirsdag | 19. | Ivaretagelsestrening med fadderrunde. Kl 18.00 - 20.00 | 16 | 16 | Fra 12/5 | |
| tirsdag | 26. | Ivaretagelsestrening med fadderrunde. Kl 18.00 - 20.00 | 16 | 16 | Fra 19/5 | |
juni | ||||||
| tirsdag | 2. | Ivaretagelsestrening med fadderrunde. Kl 18.00 - 20.00 | 16 | 16 | Fra 26/5 | |
| tirsdag | 9. | Ivaretagelsestrening med fadderrunde. Kl 18.00 - 20.00 | 16 | 16 | Fra 2/6 | |
| tirsdag | 16. | Ivaretagelsestrening med fadderrunde. Kl 18.00 - 20.00 | 16 | 16 | Fra 9/6 | |
| tirsdag | 23. | Ivaretagelsestrening med fadderrunde. Kl 18.00 - 20.00 | 16 | 16 | Fra 16/6 | |
| tirsdag | 30. | Ivaretagelsestrening med fadderrunde. Kl 18.00 - 20.00 | 16 | 16 | Fra 23/6 | |


