Klubbmestere Hakadal Golfklubb
* (Spilt på Randsfjorden)
** 9 hulls bane Hakadal GK
Klubbmester Herrer
Klubbmester Damer
Klubbmester Gutter Junior
Klubbmester Gutter Junior 0-14 år
Klubbmester Jenter Junior
Klubbmester Senior Herrer 50 - 64 år (50 - 59 år, 2007 - 2019)
Klubbmester Senior Damer 50 - 64 år (50 - 59 år, 2007 - 2019)
Klubbmester Senior Herrer 65 + år (60 - 69 år, 2017 - 2019)
Klubbmester Senior Damer 65 + år (60 - 69 år, 2017 - 2019)
Klubbmester Senior Herret 70 +
Klubbmester Senior Damer 70 +
Klubbmestere ektefolk og samboere
Klubbmester Matchplay
** 9 hulls bane Hakadal GK
Klubbmester Herrer
År | Navn | R1 | R2 | R3 | Totalt |
2001 | Jens Køste* | ||||
2002 | Jens Køste* | ||||
2003 | Jens Køste* | ||||
2004 | Thomas Tømte* | ||||
2005 | Per Håvard Fredrikstad** | 44 | 41 | 42 | 127 |
2006 | Tom Selmer | 73 | 73 | ||
2007 | Tom Selmer | 78 | 76 | 154 | |
2008 | Tim Andre Wilkinson | 85 | 79 | 79 | 243 |
2009 | Tim Andre Wilkinson | 75 | 76 | 80 | 231 |
2010 | Tim Andre Wilkinson | 77 | 76 | 80 | 228 |
2011 | Jostein Engebretsen | 69 | 80 | 150 | |
2012 | Jostein Engebretsen | 75 | 73 | 148 | |
2013 | Jostein Engebretsen | 76 | 73 | 71 | 220 |
2014 | Jens Køste | 79 | 79 | 158 | |
2015 | Jostein Engebretsen | 78 | 73 | 78 | 229 |
2016 | Jens Køste | 79 | 77 | 81 | 237 |
2017 | Jostein Engebretsen | 79 | 79 | 158 | |
2018 | Jostein Olsen | 69 | 73 | 69 | 211 |
2019 | Michael Nordal Wahl | 77 | 84 | 73 | 237 |
2020 | Michael Nordal Wahl | 79 | 75 | 80 | 234 |
2021 | Fabio Helgerud | 74 | 78 | 77 | 229 |
2022 | Jens Køste | 73 | 73 | 78 | 224 |
2023 | Jostein Olsen | 68 | 79 | 147 | |
2024 | Jostein Olsen | 75 | 68 | 73 | 216 |
Klubbmester Damer
År | Navn | R1 | R2 | R3 | Totalt |
2001 | Grete Enger* | ||||
2002 | Linda Amundsen* | ||||
2003 | Jorun Müller* | ||||
2004 | Liv Haug Evensen* | ||||
2005 | Liv Haug Evensen** | 53 | 47 | 55 | 155 |
2006 | Ingeborg Rustad Sørumshagen | 85 | 85 | ||
2007 | Ingeborg Rustad Sørumshagen | 83 | 80 | 163 | |
2008 | Ingeborg Rustad Sørumshagen | 82 | 87 | 85 | 254 |
2009 | Ingeborg Rustad Sørumshagen | 85 | 84 | 84 | 253 |
2010 | Ingeborg Rustad Sørumshagen | 84 | 81 | 93 | 258 |
2011 | Ingeborg Rustad Sørumshagen | 78 | 88 | 166 | |
2012 | Ingeborg Rustad Sørumshagen | 75 | 78 | 153 | |
2013 | Anna Dønnestad | 75 | 78 | 75 | 225 |
2014 | Aase Sterud | 102 | 95 | 197 | |
2015 | Aase Sterud | 102 | 93 | 195 | |
2016 | Anna Dønnestad | 82 | 88 | 170 | |
2017 | Tone Guldhaugen | 100 | 95 | 198 | |
2018 | Brit-Tove Myhre | 97 | 93 | 190 | |
2019 | Stine T Øyan | 101 | 95 | 96 | 291 |
2020 | Jorunn Indrevik | 96 | 102 | 93 | 291 |
2021 | Eli Bjørnevik | 93 | 101 | 88 | 282 |
2022 | Mona Haugen Hoel | 99 | 99 | 98 | 296 |
2023 | Anna Dønnestad | 84 | 82 | 166 | |
2024 | Anna Dønnestad | 88 | 90 | 178 |
År | Navn | R1 | R2 | R3 | Totalt |
2006 | Thor Halvor Haugen | 80 | 80 | ||
2007 | Marius Schøyen | 81 | 87 | 168 | |
2008 | Jostein Engebretsen | 80 | 84 | 164 | |
2009 | Jostein Engebretsen | 75 | 75 | ||
2010 | Jostein Engebretsen | 71 | 71 | ||
2014 | Jostein Olsen | 86 | 82 | 85 | 253 |
2016 | Joakim Hjelkerud | 85 | 97 | 182 | |
2019 | Mathias K Forårsveen | 113 | 121 | 234 | |
2020 | Mathias K Forårsveen | 99 | 99 | 198 | |
2021 | Linus Moltzau-Andersen | 99 | 99 | 198 | |
2022 | Ulrik Slyngstadli | 80 | 88 | 168 | |
2023 | Inge Philip Fredrikstad | 92 | 92 | ||
2024 | Lukas Hovind Wexhal | 93 | 89 | 182 |
År | Navn | R1 | R2 | R3 | Totalt |
2023 | Lucas Hovind Wexhal | 90 | 90 |
År | Navn | R1 | R2 | Totalt | |
2019 | Mina Olsen Kongerud | 199 | 199 | 238 | |
2020 | Mina Olsen Kongerud | 119 | 99 | 218 | |
2021 | Mina Olsen Kongerud | 108 | 110 | 218 |
År | Navn | R1 | R2 | Totalt | |
2007 | Terje Rasmussen | 7895 | 92 | 187 | |
2008 | Tore Lepperød | 86 | 87 | 173 | |
2009 | Per Håvard Fredrikstad | 83 | 83 | ||
2010 | Per Håvard Fredrikstad | 83 | 83 | ||
2011 | Per Olav Nyhus | 90 | 90 | ||
2012 | Terje Raasok | 85 | 85 | ||
2013 | Tore Ekelund | 83 | 83 | ||
2014 | Jan Åge Vonheim | 84 | 83 | 167 | |
2015 | Jan Åge Vonheim | 82 | 80 | 159 | |
2016 | Øivind Karlsen | 80 | 79 | 159 | |
2017 | Dag Erik Wiig | 81 | 80 | 159 | |
2018 | Øivind Karlsen | 78 | 80 | 158 | |
2019 | Henning Guldhaugen | 76 | 79 | 155 | |
2020 | Henning Guldhaugen | 78 | 76 | 154 | |
2021 | Henning Guldhaugen | 74 | 72 | 146 | |
2022 | Lars Baalsrud | 78 | 80 | 158 | |
2023 | Øivind Karlsen | 77 | 77 | ||
2024 | Ola Hjorth | 72 | 73 | 145 |
År | Navn | R1 | R2 | Totalt | |
2007 | Jorunn Mûller | 116 | 107 | 223 | |
2008 | Laila Medhus | 102 | 94 | 196 | |
2009 | Berit Helen O. Furuset | 109 | 109 | ||
2010 | Laila Sørlie | 96 | 96 | ||
2011 | Eva Teppedalen Bredesen | 102 | 102 | ||
2012 | Inger Merethe Kristiansen | 109 | 109 | ||
2014 | Brit-Tove Myhre | 96 | 102 | 198 | |
2015 | Brit-Tove Myhre | 95 | 95 | 190 | |
2016 | Anne Karin Fossum | 89 | 99 | 188 | |
2017 | Eva Teppedalen Bredesen | 100 | 108 | 208 | |
2018 | Tone Guldhaugen | 94 | 99 | 193 | |
2019 | Tone Guldhaugen | 92 | 92 | 184 | |
2020 | Laila Irene Medhus | 102 | 104 | 206 | |
2021 | Anne Karin Fossum | 85 | 93 | 178 | |
2022 | Tone Lise Brattbakk | 101 | 98 | 199 | |
2023 | Brit-Tove Myhre | 95 | 95 | ||
2024 | Kari Anne Østby | 90 | 95 | 185 |
År | Navn | R1 | R2 | Totalt | |
2017 | Jan Åge Vonheim | 90 | 90 | 180 | |
2018 | Einar Roger Hellevik | 98 | 95 | 193 | |
2019 | Tom Jørgensen | 86 | 91 | 177 | |
2020 | Tom Jørgensen | 85 | 80 | 165 | |
2021 | Jan Åge Vonheim | 81 | 83 | 153 | |
2022 | Erik Dønnestad | 73 | 80 | 153 | |
2023 | Jan Åge Vonheim | 86 | 86 | ||
2024 | Steinar Myhre | 79 | 88 | 167 |
Klubbmester Senior Damer 65 + år (60 - 69 år, 2017 - 2019)
År | Navn | R1 | R2 | Totalt | |
2018 | Eva Teppdalen Bredesen | 101 | 101 | 211 | |
2019 | Eva Teppdalen Bredesen | 98 | 98 | 197 | |
2020 | Berit Astrup | 115 | 104 | 219 | |
2021 | Berit Astrup | 110 | 103 | 213 | |
2022 | Anna Dønnestad | 79 | 90 | 169 | |
2023 | Eva Teppdalen Bredesen | 101 | 101 | ||
2024 | Eva Teppdalen Bredesen | 100 | 109 | 209 |
År | Navn | R1 | R2 | Totalt | |
2018 | Jan Åge Vonheim | 89 | 98 | 184 | |
2019 | Jan Åge Vonheim | 85 | 97 | 182 |
År | Navn | R1 | R2 | Totalt | |
2017 | Else Ellinor Greftegreff | 109 | 117 | 226 | |
2019 | Berit Astrup | 116 | 107 | 223 |
Klubbmestere ektefolk og samboere
År | Navn | ||||
2017 | Anne-Karin Fossum / Svein Eng | ||||
2018 | Anna / Erik Dønnestad | ||||
2019 | Anne-Karin Fossum / Svein Eng | ||||
2020 | Tone / Henning Guldhaugen | ||||
2021 | Tone / Henning Guldhaugen | ||||
2022 | Tone Lise Brattbakk / Morten Hansen | ||||
2023 | Anne-Karin Fossum / Svein Eng | ||||
2024 | Anne-Karin Fossum / Svein Eng |
År | Navn | ||||
2006 | Thomas Astrup | ||||
2007 | Dagfin Hoel | ||||
2008 | Ingeborg Rustad Sørumshagen | ||||
2008 | Kjell Ove Karlsen | ||||
2009 | Johnny Engebretsen | ||||
2010 | Tim Andre Wilkinson | ||||
2011 | Espen Mathsen | ||||
2012 | Hans Johnsen | ||||
2013 | Jostein Engebretsen | ||||
2014 | Chris Hansen | ||||
2015 | Jostein Olsen | ||||
2016 | Øystein Ek | ||||
2017 | Alex Richwood | ||||
2018 | Morten Bakken | ||||
2019 | Morten Bakken | ||||
2020 | Svein Eng | ||||
2021 | Fred-Arne Sommerstad | ||||
2022 | Line Marie Halstenrud | ||||
2023 | Svein Eng | ||||
2024 | Jan Erik Solvang |
Ingen funnet