Hole in one - Aas Gaard Golfpark
Aas Gaard Golfpark
2022
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Christian Thomassen | Hakadal GK | 2 | 9-jern |
Einar Fritzen | Hakadal GK | 2 | 7-jern |
Johnny Engebretsen | Hakadal GK | 5 | 6-jern |
Øivind Karlsen | Hakadal GK | 11 | 7-jern |
Atle Nikolaisen | Miklagard GK | 14 | 7-jern |
Tommy Bråten | Hakadal GK | 2 | 7-jern |
George Silvis | Preikestolen Golfklubb | 7 | 7-jern |
Martin Nilsen | Drøbak GK | 7 | 9-jern |
2021
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Benny Hansson | Miklagard Golf | 5 | 7-jern |
Håvar Solli Wenaasen | Hakadal GK | 14 | 8-jern |
Sigurd Eriksen | Hakadal GK | 7 | GW |
Knud Jensen | Hakadal | 7 | 5-wood |
Anne-Cesilie Moltzau-Andersen | Hakadal | 7 | 7-jern |
Paal Hoel | Hakadal GK | 2 | 8-jern |
Knud Jensen | Hakadal GK | 2 | 3-wood |
Mathias Forårsveen | Hakadal GK | 7 | GW |
Bente Irene Holte | Grorud | 14 | 5-wood |
2020
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Lise Rastad | Dynekilen | 7 | 8-jern |
Raymond Lohr | Hauger | 5 | 8-jern |
Kim Nicolai Strømsborg | Skei | 2 | 7-jern |
Sissel Sørlie | Hakadal | 11 | Driver |
Knut Bjørn Medhus | Hakadal | 11 | 7-jern |
Gunnar Willy Jensen | Bjaavann | 11 | 7-jern |
Anders Gabrielsen | Hakadal | 7 | PW |
Simon Gundhus | Hakadal | 7 | 6-jern |
2019
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Christoffer Andresen | Surnadal | 11 | PW |
Fred Viker | Hakadal | 14 | 6-jern |
Fabio Helgerud | Hakadal | 5 | 8-jern |
Anders Kongerud | Hakadal | 14 | 6-jern |
Gunn Gaaserud | Hakadal | 7 | Hybrid |
Eva Teppdalen Bredesen | Hakadal | 11 | Hybrid |
Erik Haugen | Hakadal | 11 | 8-jern |
Kjell Ove Karlsen | Hakadal | 2 | Hybrid |
2018
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Odd Arne Johansen | Drøbak | 7 | PW |
Jarle Kristiansen | Losby | 2 | 6-jern |
Fred Arne Sommerstad | Hakadal | 7 | 9-jern |
Geir Myhre | Land | 14 | Hybrid |
Jørgen Lie Viken | Nøtterøy | 2 | PW |
2017
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Randi Scwensen | Hakadal | 11 | 3-wood |
Frode Eriksen | Hakadal | 7 | 6-jern |
Bjørn Juvet | Oslo | 2 | 6-jern |
2016
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Jan Åge Vonheim | Hakadal | 5 | Driver |
Magne Åkvåg | Hakadal | 2 | 8-jern |
Øystein Ek | Hakadal | 2 | 6-jern |
Robert Aaslund Langerud | Hakadal | 14 | 8-jern |
Sverre W. Olsen | Lillestrøm | 7 | 9-jern |
Ben Rolandsen | Hakadal | 5 | 7-jern |
2015
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Jan Fredrik Ødelien | Hakadal | 14 | Hybrid |
Kjetil Bakke | Hakadal | 2 | Hybrid |
Gøran Sømme Haglund | Sandnes | 14 | 6-jern |
Johnny Engebretsen | Hakadal | 7 | 7-jern |
Ole Jacob Næss | Stavanger | 11 | 7-jern |
Henning Grønvold | Hakadal | 5 | 7-jern |
Magnus Hval Jensen | Hakadal | 7 | 9-jern |
Jostein Olsen | Hakadal | 5 | 9-jern |
Mette Haaberg | Hakadal | 2 | Hybrid |
Espen Bosch | Hakadal | 7 | GW |
Steinar Myhre | Hakadal | 2 | 6-jern |
Patrik Ruen Hauger | Hakadal | 7 | 9-jern |
2014
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Jon Haugen | Hakadal | 14 | 7-wood |
Skule Ernstsen | Hakadal | 2 | 6-jern |
Kjetil Ekrem | Hakadal | 5 | 8-jern |
Henrik Midtskog | Bærum | 7 | 9-jern |
Christian Grindheim | Haugesund | 2 | 6-jern |
Jorun Müller | Hakadal | 14 | 5-wood |
Michael Wong | Haga | 2 | 4-jern |
Svein Bøe | Hakadal | 14 | 5-wood |
Lars Nygård | Hakadal | 14 | 5-jern |
2013
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Egil Svoren | Hakadal | 5 | 8-jern |
Arne Bendigsten | Soon | 14 | 5-wood |
Sondre Gluggvatshaug | Hakadal | 5 | 7-jern |
Gustav Finstad | Hakadal | 7 | 9-jern |
2012
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Tor Oddvar Torve | Hakadal | 2 | 6-jern |
Sigbjørn Haugestøl | Hakadal | 14 | 4-jern |
2011
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Roger Stolen | Hakadal | 11 | 9-jern |
Stian Breivik | Losby | 7 | 9-jern |
Kenneth Reistad | Rauma | 11 | 8-jern |
Rune Grønvik | Hakadal | 7 | PW |
Harald Olav Jensen | Hakadal | 5 | 5-jern |
Niels Christian H. Bjønness | Hakadal | 5 | 9-jern |
Anders Bermingrud | Hakadal | 11 | 6-jern |
Kristoffer Fløistad | Kjekstad | 2 | 6-jern |
Lars Georg Rønning | Atlungstad | 14 | 8-jern |
Ingeborg Rustad Sørumshagen | Hakadal | 11 | 7-jern |
Øyvind Liman | Karasjok | 7 | GW |
2010
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Alexander Johansen | Stranda | 14 | 8-jern |
Anita Eding Ungersnæss | Hakadal | 11 | 5-wood |
Michael Wahl Nordal | Hakadal | 7 | GW |
Jan Blankevoort | Ålesund | 7 | PW |
Samuel Ivar Arnasson | Hakadal | 5 | 5-jern |
Tor Arne Løkken | Mjøsen | 7 | 7-jern |
Torleif Brekke | Nes | 7 | 9-jern |
2009
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Øyvind Bratlie | Randsfjorden | 11 | 9-jern |
Ola Lyng Northug | Trondheim | 14 | 7-jern |
Trond Andresen | Hvaler | 14 | 5-jern |
Henning Grønvold | Hakadal | 14 | 6-jern |
2008
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Ingeborg Rustad Sørumshagen | Hakadal | 5 | 6-jern |
Morten Skaar | Holtsmark | 14 | 8-jern |
Rune Grønvik | Hakadal | 14 | 8-jern |
Petter El Fakiri | Nes | 2 | 7-jern |
Geir Pedersen | Kjekstad | 5 | 7-jern |
Kjetil Jotvedt | Hakadal | 2 | 6-jern |
2007
Navn | Klubb | Hull | Kølle |
---|---|---|---|
Bent Are Melsom | Hakadal | 14 | 6-jern |
Ingeborg Rustad Sørumshagen | Hakadal | 2 | 5-jern |